3.水質検査の項目と費用
それでは、気になる水質検査の費用と項目についてお話します。
飲用井戸水の水質検査の場合、井戸を新設した場合と井戸水の定期点検で2種類の水質検査に分かれます。
飲用井戸新設の検査項目(水質基準51項目、約5万円程度)
飲用井戸を新設した場合に良く行われる51種類の水質基準の検査項目です。
家庭用で自己飲用の場合に検査義務はありませんが、飲用する場合にはこの51項目の水質検査を実施することをおすすめします。
費用は約5万円程度で、納期は2週間程度が一般的です。
1 | 一般細菌 | 27 | 総トリハロメタン |
2 | 大腸菌 | 28 | トリクロロ酢酸 |
3 | カドミウム及びその化合物 | 29 | ブロモジクロロメタン |
4 | 水銀及びその化合物 | 30 | ブロモホルム |
5 | セレン及びその化合物 | 31 | ホルムアルデヒド |
6 | 鉛及びその化合物 | 32 | 亜鉛及びその化合物 |
7 | ヒ素及びその化合物 | 33 | アルミニウム及びその化合物 |
8 | 六価クロム化合物 | 34 | 鉄及びその化合物 |
9 | 亜硝酸態窒素 | 35 | 銅及びその化合物 |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 36 | ナトリウム及びその化合物 |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 37 | マンガン及びその化合物 |
12 | フッ素及びその化合物 | 38 | 塩化物イオン |
13 | ホウ素及びその化合物 | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) |
14 | 四塩化炭素 | 40 | 蒸発残留物 |
15 | 1,4-ジオキサン | 41 | 陰イオン界面活性剤 |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 42 | ジェオスミン |
17 | ジクロロメタン | 43 | 2-メチルイソボルネオール |
18 | テトラクロロエチレン | 44 | 非イオン界面活性剤 |
19 | トリクロロエチレン | 45 | フェノール類 |
20 | ベンゼン | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) |
21 | 塩素酸 | 47 | pH値 |
22 | クロロ酢酸 | 48 | 味 |
23 | クロロホルム | 49 | 臭気 |
24 | ジクロロ酢酸 | 50 | 色度 |
25 | ジブロモクロロメタン | 51 | 濁度 |
26 | 臭素酸 |
飲用井戸の定期検査項目(11~24項目程度、約8000~25000円)
先程の51項目の水質検査のほかに、定期検査でよくつかわれている11~24項目の水質検査の項目があります。
飲用以外での使用(お風呂、洗濯など)の場合には、この11~13項目の水質検査(赤色)をやっておけば十分でしょう。
費用も8000円程度と手頃ですし、一週間程度で検査結果が手に入ります。
続いては、実際に水質検査を依頼して井戸水の水質データを入手する方法についてお話していきます。